3 6 7 8 0 1 ดับ 9 297
9 2 3 4 6 7 ดับ 5x 523
6 9 0 1 3 4 ดับ 2 198
0 3 4 5 7 8 ดับ 6 920
6 9 0 1 3 4 ดับ 2 477
0 3 4 5 7 8 ดับ 6 728
1 4 5 6 8 9 ดับ 7 391
8 1 2 3 5 6 ดับ 4 842
9 2 3 4 6 7 ดับ 5 763
8 1 2 3 5 6 ดับ 4 ???
6 9 0 1 3 4 ดับ 2 198
0 3 4 5 7 8 ดับ 6 920
6 9 0 1 3 4 ดับ 2 477
0 3 4 5 7 8 ดับ 6 728
1 4 5 6 8 9 ดับ 7 391
8 1 2 3 5 6 ดับ 4 842
9 2 3 4 6 7 ดับ 5 763
8 1 2 3 5 6 ดับ 4 ???
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.