44 981 | 6 8 9 01 HT
45 566 | 0234 5 H
46 257 | 134 5 6 T
47 241 | 7901 2 H
48 433 | 02 3 4 5 HT
49 688 | 35 6 7 8 HT
50 846 | 2 4 567 T
51 458 | 3 5 678 T
52 125 | 1 3456 H
53 489 | 3567 8 T
54 673 | 5 7 890 T
55 905 | 68 9 0 1 HT
56 996 | 68 9 01 HT
57 435 | 8012 3 T
58 327 | 7901 2 T
59 123 | 0 2 345 T
60 684 | 1345 6 H
61 882 | 467 8 9 HT
62 289 | 467 8 9 T
63 804 | 0 2345 T
64 925 | 4678 9 H
65 795 | 5 7 8 9 0 HT
66 767 | 1345 6 T
67 072 | 0 2345 H
68 ??? | 46789
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.