16/2 1 9 5 4 257 09
1/3 0 3 7 9 241x 37
16/3 4 5 6 9 433 52
1/4 3 7 8 9 688 53
16/4 1 9 8 7 846 86
2/5 0 5 7 9 458 07
16/5 2 5 7 9 125 56
1/6 1 5 6 7 489x 90x
16/6 0 4 5 9 673x 69
1/7 2 5 6 9 905 51
16/7 0 5 8 9 996 86
1/8 3 5 6 9 435 82x
16/8 1 7 8 9 327 20x
1/9 0 7 8 9 123x 05
16/9 3 5 6 9 684 63
1/10 2 5 6 9 882 14x
16/10 1 2 4 6 289 60
1/11 5 8 9 1 804 47x
16/11 1 3 5 9 925 28x
1/12 2 5 6 7 795 27
16/12 1 5 8 9 767x 79
30/12 2 4 5 8 072 48
2557
16/1 5 6 7 8
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.