16/7 0 5 8 9 996 86
1/8 3 5 6 9 435 82x
16/8 1 7 8 9 327 20x
1/9 0 7 8 9 123x 05
16/9 3 5 6 9 684 63
1/10 2 5 6 9 882 14x
16/10 1 2 4 6 289 60
1/11 5 8 9 1 804 47x
16/11 1 3 5 9 925 28x
1/12 2 5 6 7 795 27
16/12 1 5 8 9 767x 79
30/12 2 4 5 8 072 48
2557
16/1 5 6 7 8 902x 52
1/2 0 3 4 9 149 95
16/2 1 5 7 8 245 01
1/3 2 1 0 7 318 35
16/3 1 5 6 7
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.