1. 846 | 46 TF | 56 F
2. 458 | 80 F | 78 F
3. 125 | 02 T | 56 F
4. 489 | 80 T | 89 TF
5. 673 | 57 T | 23 F
6. 905 | 57 F | 56 F
7. 996 | 79 T | 90 T
8. 435 | 57 F | 34 T
9. 327 | 02 T | 23 T
10. 123 | 24 T | 12 T
11. 684 | 46 F | 34 F
12. 882 | 80 T | 89 T
13. 289 | 91 F | 78 T
14. 804 | 46 F | 90 T
15. 925 | 57 F | 56 F
16. ??? | 24 | 89
2. 458 | 80 F | 78 F
3. 125 | 02 T | 56 F
4. 489 | 80 T | 89 TF
5. 673 | 57 T | 23 F
6. 905 | 57 F | 56 F
7. 996 | 79 T | 90 T
8. 435 | 57 F | 34 T
9. 327 | 02 T | 23 T
10. 123 | 24 T | 12 T
11. 684 | 46 F | 34 F
12. 882 | 80 T | 89 T
13. 289 | 91 F | 78 T
14. 804 | 46 F | 90 T
15. 925 | 57 F | 56 F
16. ??? | 24 | 89
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.