1 524-72 01234589 H 02345689 H
2 358-00 34567812 H 02345689 H
3 981-08 90123478 H 79012356 H
4 566-66 56789034 H 13456790 H
5 257-09 89012367 H 80123467 H
6 241-37 89012367 H 91234578 H
7 433-52 12345690 H 57890134 H
8 688-53 89012367 H 24567801 H
9 846-86 89012367 H 02345689 H
10 458-07 34567812 H 02345689 H
11 125-56 12345690 H 57890134 H
12 489-90 56789034 H 57890134 H
13 673-69 89012367 H 24567801 H
14 905-51 90123478 H 57890134 H
15 996-86 56789034 H 13456790 H
16 435-82 34567812 H 57890134 H
17 327-20 56789034 H 80123467 H
18 123-05 01234589 H 79012356 H
19 684-63 56789034 H 68901245 H
20 882-14 01234589 H 24567801 H
21 289-60 12345690 H 35678912 H
22.804-47 23456701... 68902345.H
23 925-28 89012367 H 35679012 H
24........ 01234589 91235678
...1=100.00% 2=100.00% 3=100.00% 5=100.00% 8=100.00% 9=100.00%
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.